Liceul Mihail Sadoveanu Borca



| POLUARE | ||
|---|---|---|
| - | România | Cipru |
| Climă și sezon turistic: | România are o poluare a aerului mai mare în orașe mari, din cauza traficului și industriei. | Cipru are o calitate a aerului mai bună, afectată ocazional de praf saharian. |
| Surse de poluare: | România se confruntă cu poluare din industrie și agricultură. | Cipru are surse mai reduse, precum transportul și turismul. |
| Măsuri de combatere: | România întâmpină dificultăți în aplicarea eficientă a politicilor anti-poluare | Cipru are un impact mai redus al poluării datorită măsurilor de combatere eficiente. |
| TURISMUL | ||
|---|---|---|
| - | România | Cipru |
| Climă și sezon turistic: | Are un climat temperat, cu patru anotimpuri distincte. Sezonul turistic variază în funcție de destinații: vara pentru litoralul Mării Negre și Delta Dunării, iar iarna pentru stațiunile montane. De asemenea, primăvara și toamna sunt populare pentru turismul rural sau cultural. | Se bucură de un climat mediteranean, cu veri lungi, fierbinți și uscate și ierni blânde. Sezonul turistic este mai lung, cu turiști atrași de plajele sale însorite de primăvara până toamna târziu. |
| Tipuri de atracții turistice: | Oferă o varietate de atracții, de la orașe istorice și castele (ex. Castelul Bran și Sighișoara), până la peisaje montane (Carpați) și rezervații naturale (Delta Dunării). Turismul cultural și ecoturismul sunt, de asemenea, importante. | Este cunoscut în principal pentru plajele sale deosebite și siturile arheologice antice (Paphos, Amathus). Turismul de litoral și cel istoric sunt cele mai populare, însă și turismul de wellness și balnear este în creștere. |
| Infrastructură turistică: | Infrastructura turistică s-a dezvoltat, dar în unele zone, în special in zone defavorizate (mediul rural) poate fi limitată sau neuniformă. Stațiunile de pe litoral și din munți au uneori nevoie de modernizări. | Are o infrastructură turistică bine pusă la punct, cu hoteluri de lux, resorturi all-inclusive și facilități moderne, în special în zonele de coastă. Fiind o destinație turistică majoră pentru Europa, Cipru investește constant în calitatea serviciilor. |
| REDUCEREA DEZASTRELOR NATURALE | ||
|---|---|---|
| - | România | Cipru |
| Avertizare: | Proiectul „RO-RISK” este un program național care cartografiază și evaluează riscurile de dezastre naturale, inclusiv cutremure, și propune soluții pentru prevenirea și gestionarea acestora. | Cipru a implementat sisteme de avertizare pentru cutremure și alte dezastre naturale, în colaborare cu rețele internaționale de monitorizare a activității seismice. |
| Cutremure: | Populația este educată periodic cu privire la modul de reacție în caz de cutremur, inclusiv exerciții naționale de simulare. | S-au adoptat standarde stricte de construcție pentru a face față cutremurelor, reglementări care impun utilizarea de tehnologii și materiale rezistente la seisme. |
| Incendii: | Se desfășoară campanii de informare a populației privind măsurile de prevenție, dar și sancțiuni pentru cei care cauzează incendii neglijent. | Au fost implementate programe de educare a populației privind prevenția incendiilor și comportamentul în caz de incendiu. |


Pro Eco, Erasmus 2024